โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ | แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) |
ชื่อหลักสูตร | หลักสูตรโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ |
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer | |
ชื่อปริญญา | |
ชื่อเต็ม : | ปริญญาการบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) |
| Bachelor of Business Administration (Business Computer) |
ชื่อย่อ : | บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) |
B.B.A. (Business Computer) |
จุดประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจระดับวิชาชีพ (Professional) ในวิชาบริหารธุรกิจเฉพาะทาง ในวิชาการด้าน ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีฯ และการบริหารธุรกิจในงานอาชีพ 4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีเจตคติและค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณภาพ จริยธรรม และปัญญาธรรม |
คุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
มี หน่วยกิตการเรียนตลอดหลักสูตรในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต และมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 49 หน่วยกิต
3. หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาเนื้อหา 35 หน่วยกิต |
ที่ | รหัสวิชา | รายชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | 1551606 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 | 3(3-0) |
2 | 3503901 | การวิจัยทางธุรกิจ | 3(2-2) |
3 | 3504101 | จริธรรมทางธุรกิจ | 3(3-0) |
4 | 3564201 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0) |
5 | 3593301 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | 3(3-0) |
6 | 3503201 | การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2) |
7 | 4122502 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 | 3(2-2) |
8 | 4121202 | การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2) |
1.2 เลือกเรียน ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต |
ที่ | รหัสวิชา | รายชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | 3503202 | การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2) |
2 | 3503203 | การประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2) |
3 | 3504201 | การจัดการของคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2) |
4 | 3504202 | การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2) |
5 | 3562104 | การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2) |
6 | 35694908 | การสัมมนาคอมพิวเตอร์ | 3(2-2) |
7 | 4091606 | คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | 3(3-0) |
8 | 4121103 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม | 3(2-2) |
9 | 4121202 | การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2) |
10 | 4121301 | โปรแกรมภาษาเบสิก | 3(2-2) |
11 | 4121302 | โปรแกรมภาษาโคบอล 1 | 3(2-2) |
12 | 4122201 | ฐานข้อมูลเบื้องต้น | 3(2-2) |
13 | 4122202 | โครงสร้างข้อมูล | 3(2-2) |
14 | 4122203 | การประมวลผลแฟ้มข้อมูล | 3(2-2) |
15 | 4122401 | ภาษาคอมพิวเตอร์ | 3(2-2) |
16 | 4122602 | โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ | 3(2-2) |
17 | 4122603 | คอมพิวเตอร์กราฟิก | 3(2-2) |
18 | 4122606 | โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | 3(2-2) |
19 | 4122701 | ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม | 3(2-2) |
20 | 4123601 | โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 1 | 3(2-2) |
21 | 4123603 | โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี | 3(2-2) |
22 | 4123604 | โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า | 3(2-2) |
23 | 4123605 | โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน | 3(2-2) |
24 | 4123607 | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ | 3(2-2) |
25 | 4123611 | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการธนาคาร | 3(2-2) |
26 | 4123612 | คอมพิวเตอร์ช่วยสอน | 3(2-2) |
27 | 4123613 | คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ | 3(2-2) |
28 | 4123615 | โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ | 3(2-2) |
29 | 4123619 | การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย | 3(2-2) |
30 | 4123702 | ระบบการสื่อสารข้อมูล | 3(2-2) |
31 | 4123903 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | 3(2-2) |
32 | 4124501 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2) |
ข้อกำหนดเฉพาะ 1) ในกรณีเคยเรียนรายวิชาบังคับในระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ แล้วให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตาม 12 แทน 2) ผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชาต่อไปนี้ |
ที่ | รหัสวิชา | รายชื่อวิชา |
1 | 3592101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 |
2 | 3592102 | เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 |
3 | 3521101 | การบัญชี 1 |
4 | 3521102 | การบัญชี 2 |
5 | 4112105 | สถิติธุรกิจ |
6 | 3531101 | การเงินธุรกิจ |
7 | 3541101 | หลักการตลาด |
ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 2.กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ |
ที่ | รหัสวิชา | รายชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | 3524301 | การบัญชีเพื่อการจัดการ | 3(3-0) |
2 | 3543101 | การบริหารการตลาด | 3(3-0) |
3 | 3562307 | การบริหารการผลิต | 3(3-0) |
ข้อกำหนดเฉพาะ 3.กลุ่มวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต |
ที่ | รหัสวิชา | รายชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | 3503811 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2 | 2(0-90) |
2 | 3504808 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2 | 3(0-210) |
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นเกณฑ์ในการ สำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้ แหล่งอ้างอิง www.bsru.ac.th |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น